| 机 型 | 单位 | FTC-10 |
| 床台最大旋径 | mm | 250 |
| 床鞍最大旋径 | mm | 120 |
| 中心距离 | mm | N/A |
| 标准加工直径 | mm | 90 |
| 最大车削长度 | mm | 120 |
| 床台角度 | Degree | 15 |
| 主轴马达 | AC 7.5KW/10 HP | |
| 主轴最高转速 | RPM | 100~5000 |
| 主轴鼻端型式 | ISO | A2-5 |
| 主轴通孔径 | mm | 52 |
| 棒材容许直径 | mm | 42 |
| 主轴前端轴承直径 | mm | 70 |
| 夹头规格 | inch | 6"(F-48C) |
| 尾座心轴锥度 | MT | N/A |
| 尾座心轴直径 | mm | N/A |
| 尾座心车行程 | mm | N/A |
| 尾座本体行程 | mm | N/A |
| X轴行程 | mm | 250 |
| Z轴行程 | mm | 250 |
| Z轴快速进给 | m/min | 15 |
| Z轴快速进给 | m/min | 15 |
| 最小输入单位 | mm | 0.001 |
| 刀柄尺寸 | mm | 20 |
| 搪孔刀最大尺寸 | mm | 20 |
| 刀塔刀具数 | 8+Gang | |
| 换刀时间 | sec | 1.1 |
| 切削液马达 | HP | 1/2 |
| 机械尺寸 | mm³ | 2000*1350*1650 |
| 占地面积 | mm² | 2500*3000 |
| 包装尺寸 | mm³ | 2640*1600*2250 |
| 机械净重 | kg | 2150 |
| 机械毛重 | kg | 2400 |
- 多边型加工主轴
- 栉式刀具系统
- 油雾回收机
- 工件接收器
- 成品输送带
- 铁屑输送机
- 自动送料机
- 自动送料机接口
- 轨道式自动送料单元
- 动力刀塔
- 主轴C轴制御机能
- 油压三爪夹头
- 软爪、硬爪
- 刀具量测系统
- 高转速气压动力刀具系统
- 油压动力刀具系统


- 日本发那科控制器系统
- 八位置伺服式刀塔
- 分离式水箱
- 电控箱热交换器
- 搪孔刀具块四只
- 内径刀座Dia.8,10,12,16mm各一只
- 西德42型弹性筒夹系统
- 夹头脚踏开关
- 工具箱
- 石英工作灯
- 警示灯
- 油压单元
- 切削液系统
- 全密闭钣金
- 中空回转油压缸
- 中央自动润滑系统
- 水平调整块及螺丝
- 机械、电气、操作说明书


