| 機 型 | 單位 | FTC-10 |
| 床台最大旋徑 | mm | 250 |
| 床鞍最大旋徑 | mm | 120 |
| 中心距離 | mm | N/A |
| 標準加工直徑 | mm | 90 |
| 最大車削長度 | mm | 120 |
| 床台角度 | Degree | 15 |
| 主軸馬達 | AC 7.5KW/10 HP | |
| 主軸最高轉速 | RPM | 100~5000 |
| 主軸鼻端型式 | ISO | A2-5 |
| 主軸通孔徑 | mm | 52 |
| 棒材容許直徑 | mm | 42 |
| 主軸前端軸承直徑 | mm | 70 |
| 夾頭規格 | inch | 6"(F-48C) |
| 尾座心軸錐度 | MT | N/A |
| 尾座心軸直徑 | mm | N/A |
| 尾座心車行程 | mm | N/A |
| 尾座本體行程 | mm | N/A |
| X軸行程 | mm | 250 |
| Z軸行程 | mm | 250 |
| Z軸快速進給 | m/min | 15 |
| Z軸快速進給 | m/min | 15 |
| 最小輸入單位 | mm | 0.001 |
| 刀柄尺寸 | mm | 20 |
| 搪孔刀最大尺寸 | mm | 20 |
| 刀塔刀具數 | 8+Gang | |
| 換刀時間 | sec | 1.1 |
| 切削液馬達 | HP | 1/2 |
| 機械尺寸 | mm³ | 2000*1350*1650 |
| 占地面積 | mm² | 2500*3000 |
| 包裝尺寸 | mm³ | 2640*1600*2250 |
| 機械淨重 | kg | 2150 |
| 機械毛重 | kg | 2400 |
- 多邊型加工主軸
- 櫛式刀具系統
- 油霧回收機
- 工件接收器
- 成品輸送帶
- 鐵屑輸送機
- 自動送料機
- 自動送料機介面
- 軌道式自動送料單元
- 動力刀塔
- 主軸C軸制御機能
- 油壓三爪夾頭
- 軟爪、硬爪
- 刀具量測系統
- 高轉速氣壓動力刀具系統
- 油壓動力刀具系統


- 日本發那科控制器系統
- 八位置伺服式刀塔
- 分離式水箱
- 電控箱熱交換器
- 搪孔刀具塊四只
- 內徑刀座Dia.8,10,12,16mm各一只
- 西德42型彈性筒夾系統
- 夾頭腳踏開關
- 工具箱
- 石英工作燈
- 警示燈
- 油壓單元
- 切削液系統
- 全密閉鈑金
- 中空迴轉油壓缸
- 中央自動潤滑系統
- 水平調整塊及螺絲
- 機械、電氣、操作說明書


